<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG 4 &#8211; VBC Haßloch e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.vbc-hassloch.de/tag/sg-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vbc-hassloch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 16:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.vbc-hassloch.de/wp-content/uploads/2023/03/VBC_Logo_nurGrafik_mitH_PNG-150x150.png</url>
	<title>SG 4 &#8211; VBC Haßloch e.V.</title>
	<link>https://www.vbc-hassloch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SG 4: Gegen Germersheim III keine Chance</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/2019/02/06/sg-4-gegen-germersheim-iii-keine-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 09:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG Speyer/Hassloch 4]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 4]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[Im Spiel gegen Germersheim III am 03.02.19 war die SG IV die deutlich unterlegene Mannschaft. Das Spiel war geprägt von sehr vielen eigenen Fehlern im Angriff und leider auch im [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Spiel gegen Germersheim III am 03.02.19 war die SG IV die deutlich unterlegene Mannschaft.</p>



<span id="more-1494"></span>



<p>Das Spiel war geprägt von sehr vielen eigenen Fehlern im Angriff und leider auch im Aufschlag. Hinzu kam, dass unsere Mittelblocker es nicht schafften, die beiden wirklich guten Germersheimer Mittelangreifer in den Griff zu bekommen. Und für die ansonsten gute und einsatzwillige Abwehr waren diese Angriffe noch eine Nummer zu schnell. Die Begegnung ging leider verdient mit 25:16 / 25:15 / 25:22 nach Germersheim. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG 4: Wieder deutlich bessere Leistung</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/2018/12/10/sg-4-wieder-deutlich-bessere-leistung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG Speyer/Hassloch 4]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 4]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[Eine deutlich gesteigerte Leistung auf allen Positionen zeigte die SG 4 am Sonntag den 09.12.18. Sie behielt im „Geschwisterduell“ gegen die SG 5 mit 25:17, 25:11, 25:22 klar die Oberhand. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<span id="more-1357"></span>



<p>Eine deutlich gesteigerte Leistung auf allen Positionen zeigte die SG 4 am Sonntag den 09.12.18. Sie behielt im „Geschwisterduell“ gegen die SG 5 mit 25:17, 25:11, 25:22 klar die Oberhand. </p>



<p>Es spielten: Marc Brasche, Sebastian Czernitzki, Moritz Dirion, Joan Flick, Mert Gündüz, Leonard Manz, Duc Nguyen, Justus Schenk, Axel Stange und Marcel Welker. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enttäuschendes 0:3 der SG 4 gegen Hainfeld II</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/2018/11/26/enttaeuschendes-03-der-sg-4-gegen-hainfeld-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG Speyer/Hassloch 4]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 4]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[Über den heutigen Spieltag der SG 4 ist schnell berichtet: Es war ein Rückfall auf den Leistungsstand, den wir zu Beginn der vergangenen Spielzeit hatten. Absoluter Tiefschlaf bei allen Spielern [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Über den heutigen Spieltag der SG 4 ist schnell berichtet: Es war ein Rückfall auf den Leistungsstand, den wir zu Beginn der vergangenen Spielzeit hatten. </p>



<span id="more-1309"></span>



<p>Absoluter Tiefschlaf bei allen Spielern über die kompletten drei Sätze. Es ging immer mal ein halbes Augenlid hoch, zum Aufwachen hat das aber nicht gereicht. Einziger Lichtblick waren die noch immer stabilen Aufschläge. Das reicht aber nicht. Am Ende stand ein absolut verdientes 0:3 (23:25, 14:25, 10:25). Echt schade.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG 4: Es reicht leider noch nicht&#8230;</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/2018/11/19/sg-4-es-reicht-leider-noch-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 09:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG Speyer/Hassloch 4]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 4]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[Es ist so schade… die Jungs der SG 4 spielen wirklich ein schönes Volleyball, spielen als Team zusammen und bewegen sich prima. Es sind keine großen Defizite mehr erkennbar… trotzdem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Es ist so schade… die Jungs der SG 4 spielen wirklich ein schönes Volleyball, spielen als Team zusammen und bewegen sich prima. </p>



<span id="more-1291"></span>



<p>Es sind keine großen Defizite mehr erkennbar… trotzdem reicht es noch nicht, um die Begegnungen zu gewinnen. Gegen eine Mundenheimer Mannschaft, die heute in Bestbesetzung auf dem Platz stand, startete die SG 4 noch unsicher mit zu vielen Fehlern in Annahme und Angriff, stabilisierte sich aber nach verlorenem ersten Satz (18:25) deutlich. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit langen Ballwechseln und guten Aktionen auf beiden Seiten. Sowohl im Block, als auch im Angriff. Belohnt wurde die Steigerung mit einem 27:25 für die SG 4. Das Spielniveau blieb weiterhin sehr hoch, doch die SG konnte den Druck in denAngriffen, den sie im zweiten Satz zeigte, nicht mitnehmen. Mundenheimer kannte, dass unser Block in der Mitte effektiv, aber nach außen noch zulangsam ist, reagierte klug durch vermehrten Angriff über die Außenposition undgewann die Sätze 3 und 4 mit  25:21. Die SG hat ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Leider noch mit dem besseren Ausgang für den Gegner…. wir arbeiten weiter daran.</p>



<p>Es spielten Jannick Brasche, Marc Brasche, Joan Flick,Mert Gündüz, Leonard Manz, Duc Nguyen, Matthias Orlowski und Marcel Welker.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
