<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG 5 &#8211; VBC Haßloch e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.vbc-hassloch.de/tag/sg-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vbc-hassloch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2019 07:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.vbc-hassloch.de/wp-content/uploads/2023/03/VBC_Logo_nurGrafik_mitH_PNG-150x150.png</url>
	<title>SG 5 &#8211; VBC Haßloch e.V.</title>
	<link>https://www.vbc-hassloch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spiel der SG V gegen den 1.VC Frankenthal</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/2018/11/19/spiel-der-sg-v-gegen-den-1-vc-frankenthal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 09:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG Speyer/Hassloch 5]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 5]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[Die SG 5 hat gestern beim 1.VC Frankenthal 3:1 verloren. Trotz einer langen Führung in den ersten beiden Sätze gingen diese an den 1. VC. Mit dem 3. Satz schien [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die SG 5 hat gestern beim 1.VC Frankenthal 3:1 verloren.</p>



<span id="more-1286"></span>



<p>Trotz einer langen Führung in den ersten beiden Sätze gingen diese an den 1. VC. Mit dem 3. Satz schien das Eis gebrochen zu sein, der 4. Satz ging dann aber klar verloren. Hauptgrund für den Verlust war die Fehlerquote bei den Aufschlägen, die evtl. auf Grund der ungewohnten Hallengröße meist zu weit waren. Trotzdem haben die jungen Spieler die Zuschauer mit ihrem Spiel beeindruckt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG V: 3. Heimspieltag</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/event/sg-v-3-heimspieltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 5]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?post_type=tribe_events&#038;p=1280</guid>

					<description><![CDATA[SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. TS Germersheim III SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. SG REHAmed Südpfalz III]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. TS Germersheim III</p>
<p>SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. SG REHAmed Südpfalz III</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG V: 2. Heimspieltag</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/event/sg-5-2-heimspieltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 5]]></category>
		<category><![CDATA[VBC Haßloch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?post_type=tribe_events&#038;p=1277</guid>

					<description><![CDATA[SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. VC Hainfeld II SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. SG TSV Sp / VBC [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. VC Hainfeld II</p>
<p>SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He V vs. SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He IV</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG 5 stellt sich vor</title>
		<link>https://www.vbc-hassloch.de/2018/11/14/sg-5-stellt-sich-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 11:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftsvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[SG 5]]></category>
		<category><![CDATA[Wer sind wir]]></category>
		<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vbc-hassloch.de/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<span id="more-1271"></span>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.vbc-hassloch.de/wp-content/uploads/2018/11/Mannschaftsbild_SG5_2018_19.jpg" alt="" class="wp-image-1272" srcset="https://www.vbc-hassloch.de/wp-content/uploads/2018/11/Mannschaftsbild_SG5_2018_19.jpg 1024w, https://www.vbc-hassloch.de/wp-content/uploads/2018/11/Mannschaftsbild_SG5_2018_19-300x225.jpg 300w, https://www.vbc-hassloch.de/wp-content/uploads/2018/11/Mannschaftsbild_SG5_2018_19-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
